ROG 8 Pro(16GB/512GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2024年01月16日 |
上市日期 | 2024年01月18日 |
产品型号 | ROG 8 Pro |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 曜石黑,风暴灰 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
1颗 | |
外形 | |
长度 | 163.8mm |
宽度 | 76.8mm |
厚度 | 8.9mm |
重量 | 225g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3 |
CPU频率 | 最高主频 3.3GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 750 |
RAM容量 | 16GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | Android 14 |
操作系统 | ROG UI |
散热 | 矩阵式液冷散热架构8.0 |
扬声器 | 5磁立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏 直面屏 |
屏幕比例 | 20.4:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 165Hz |
屏幕厂商 | 三星 |
屏占比 | 94% |
屏幕色彩 | Delta-E < 1 |
屏幕亮度 | 峰值亮度2500尼特,全局亮度1600尼特 |
屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1300万像素 后置摄像头3:500万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | f/1.9 |
传感器型号 | 索尼IMX890 |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 |
焦距 | 后置摄像头1:23.8mm 后置摄像头2:12.7mm 前置摄像头1:22mm |
广角 | 120° |
后置视频拍摄 | 8K UHD(7680 x 4320)视频录制 - 24fps 4K UHD(3840 x 2160)视频录制 - 30/60fps 1080p FHD视频录制 - 30/60fps 720p HD视频录制 - 30/60 fps HDR10+视频录制(4K UHD) 延时摄影(4K UHD) 慢动作视频(4K - 120fps;1080p - 240/120fps; 720p - 480fps) 录制过程中支持拍摄 |
前置视频拍摄 | 1080p@30fps/60fps,720p@30fps/60fps视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | GSM/GPRS/EDGE; CDMA/ WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE; 5G Sub 6 SA/NSA Support EN-DC/NRCA(4DL+FR1, 3FR1) FR1: DL up to 4.93 Gbps / UL 0.9 Gbps LTE: DL 6CA Cat20 up to 1.4Gbps / UL 2CA Cat18 up to 211 Mbps Gigabit LTE DC-HSPA+: DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps 4x4 MIMO 5G SA: n3 / n5 5G NSA: n1 / n8 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 4G FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a 4G TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100MHz CDMA: BC0 800MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi,802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, 2x2 MIMO |
定位导航 | GNSS GPS导航(L1/L5双频), Glonass导航(G1单频), Galileo导航(E1/E5a双频), BeiDou导航(B1i/B1c/B2a三频), QZSS导航(L1/L5双频) NavIC导航(=IRNSS单频) |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5500mAh |
有线充电 | 65w |
无线充电 | 支持,15w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
音频支持 | Dirac Virtuo for Headphone 空间音频 音频向导,采用华硕降噪技术的三麦克风阵列 |
游戏功能 | 灯效:AniMe Vision光显矩阵屏,AirTrigger 肩键,X-触觉震感系统,游戏智能提示, AI识屏 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 65W 适配器 x1 Type C-C数据线 x1用户手册(保卡) x1手机壳 x1 SIM卡针 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-000-7555 |
电话备注 | 周一至周日全天,法定节假日除外 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新华硕ROG 8 PRO批发报价,华硕ROG 8 PRO价格,华硕ROG 8 PRO分销代理,华硕ROG 8 PRO进货渠道。
动态评分
0.0